Step-Up Share Certificates
Term | Dividend Rate | APY** | Minimum Amount | Rate Increase |
---|---|---|---|---|
24 months | 2.35% | 2.38% | $2,500 | One time |
24 months jumbo | 2.40% | 2.43% | $100,000 | One time |
36 months | 2.20% | 2.22% | $2,500 | One time |
36 months jumbo | 2.25% | 2.28% | $100,000 | One time |
48 months | 2.25% | 2.28% | $2,500 | Twice |
48 months jumbo | 2.30% | 2.33% | $100,000 | Twice |
60 months | 2.35% | 2.38% | $2,500 | Twice |
60 months jumbo | 2.40% | 2.43% | $100,000 | Twice |
** APY Annual Percentage Yield.