Certificado a plazos escalable
Plazos | TRA* | Cantidad mínima | Incremento |
---|---|---|---|
12 meses | 2.50% | $2,500 | Una vez |
12 meses jumbo | 2.55% | $100,000 | Una vez |
18 meses | 2.75% | $2,500 | Una vez |
18 meses jumbo | 2.80% | $100,000 | Una vez |
24 meses | 3.00% | $2,500 | Una vez |
24 meses jumbo | 3.05% | $100,000 | Una vez |
30 meses | 2.80% | $2,500 | Una vez |
30 meses jumbo | 2.85% | $100,000 | Una vez |
36 meses | 2.85% | $2,500 | Una vez |
36 meses jumbo | 2.90% | $100,000 | Una vez |
48 meses | 2.90% | $2,500 | Dos veces |
48 meses jumbo | 2.95% | $100,000 | Dos veces |
60 meses | 3.05% | $2,500 | Dos veces |
60 meses jumbo | 3.10% | $100,000 | Dos veces |
* TRA significa Tasa de Rendimiento Anual.