Regular Share Certificates
Term | Dividend Rate | APY** | Minimum amount |
---|---|---|---|
6 months | 2.75% | 2.79% | $500 |
6 months jumbo | 2.80% | 2.84% | $100,000 |
12 months | 3.00% | 3.05% | $500 |
12 months jumbo | 3.05% | 3.10% | $100,000 |
18 months | 2.45% | 2.48% | $500 |
18 months jumbo | 2.50% | 2.53% | $100,000 |
24 months | 2.60% | 2.63% | $500 |
24 months jumbo | 2.65% | 2.69% | $100,000 |
30 months | 2.40% | 2.43% | $500 |
30 months jumbo | 2.45% | 2.48% | $100,000 |
36 months | 2.45% | 2.48% | $500 |
36 months jumbo | 2.50% | 2.53% | $100,000 |
48 months | 2.50% | 2.53% | $500 |
48 months jumbo | 2.55% | 2.58% | $100,000 |
60 months | 2.60% | 2.63% | $500 |
60 months jumbo | 2.65% | 2.69% | $100,000 |
** APY Annual Percentage Yield.