Regular Share Certificates
Term | APY* | Minimum amount |
---|---|---|
6 months | 2.25% | $2,500 |
12 months | 2.75% | $2,500 |
12 months jumbo | 2.80% | $100,000 |
18 months | 3.00% | $2,500 |
18 months jumbo | 3.05% | $100,000 |
24 months | 3.25% | $2,500 |
24 months jumbo | 3.30% | $100,000 |
30 months | 3.05% | $2,500 |
30 months jumbo | 3.10% | $100,000 |
36 months | 3.10% | $2,500 |
36 months jumbo | 3.15% | $100,000 |
48 months | 3.15% | $2,500 |
48 months jumbo | 3.20% | $100,000 |
60 months | 3.30% | $2,500 |
60 months jumbo | 3.35% | $100,000 |
*APY Annual Percentage Yield.