Certificado a plazo fijo
Plazos | TPA* | TRA** | Cantidad mínima |
---|---|---|---|
6 meses | 2.75% | 2.79% | $500 |
6 meses jumbo | 2.80% | 2.84% | $100,000 |
12 meses | 3.00% | 3.05% | $500 |
12 meses jumbo | 3.05% | 3.10% | $100,000 |
18 meses | 2.45% | 2.48% | $500 |
18 meses jumbo | 2.50% | 2.53% | $100,000 |
24 meses | 2.60% | 2.63% | $500 |
24 meses jumbo | 2.65% | 2.69% | $100,000 |
30 meses | 2.40% | 2.43% | $500 |
30 meses jumbo | 2.45% | 2.48% | $100,000 |
36 meses | 2.45% | 2.48% | $500 |
36 meses jumbo | 2.50% | 2.53% | $100,000 |
48 meses | 2.50% | 2.53% | $500 |
48 meses jumbo | 2.55% | 2.58% | $100,000 |
60 meses | 2.60% | 2.63% | $500 |
60 meses jumbo | 2.65% | 2.69% | $100,000 |
** TRA significa Tasa de Rendimiento Anual.